![]() |
产地 | France |
品牌 | abinscience |
保存条件 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. |
货号 | HV603014 |
用途 | 供科研使用 |
应用范围 | ELISA, IHC, WB |
抗原来源 | Rabbit |
保质期 | 1 year |
抗体名 | Anti-Histone H3 Polyclonal Antibody |
是否单克隆 | 否 |
克隆性 | 是 |
靶点 | HIST2H3A, H3C15, Histone H3/o, H3-clustered histone 14, H3-clustered histone 15, H3-clustered histone 13, H3F2, H3FM, Histone H3/m, HIST2H3D, HIST2H3C, Histone H3.2 |
适应物种 | Human, Mouse, Rat, Acropora formosa, Ajellomyces capsulatus, Arabidopsis thaliana, Asparagus officinalis, Aspergillus clavatus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Aspergillus terreus, Bos taurus, Brassica napus, Caenorhabditis elegans, Cairina moschata, Candida albicans, Candida glabrata, Capsicum annuum, Chaetomium globosum, Chironomus thummi thummi, Chlamydomonas reinhardtii, Cichorium intybus, Coccidioides immitis, Cricetulus longicaudatus, Cryptococcus neoformans var. neoformans serotype D, Danio rerio, Debaryomyces hansenii, Dermasterias imbricata, Drosophila hydei, Drosophila melanogaster, Emericella nidulans, Encephalartos altensteinii, Eremothecium gossypii, Euphorbia esula, Euplotes crassus, Chicken, Gibberella zeae, Gossypium hirsutum, Griffithsia japonica, Hordeum vulgare, Hypocrea jecorina, Ictiobus bubalus, Kluyveromyces lactis, Lilium longiflorum, Lodderomyces elongisporus, Lolium multiflorum, Lolium temulentum, Lytechinus pictus, Marchantia polymorpha, Mastigamoeba balamuthi, Medicago sativa, Meyerozyma guilliermondii, Mortierella alpina, Mus pahari, Mycosarcoma maydis, Narcissus pseudonarcissus, Neosartorya fischeri, Neurospora crassa, Nicotiana tabacum, Oncorhynchus mykiss, Onobrychis viciifolia, Oryctolagus cuniculus, Oryza coarctata, Oryza sativa subsp. indica, Oryza sativa subsp. japonica, Paracentrotus lividus, Petroselinum crispum, Phaeosphaeria nodorum, Pinus pinaster, Pisaster brevispinus, Pisaster ochraceus, Pisum sativum, Platynereis dumerilii, Pongo abelii, Poroderma africanum, Psammechinus miliaris, Pycnopodia helianthoides, Pyricularia oryzae, Saccharomyces cerevisiae, Scheffersomyces stipitis, Schizosaccharomyces pombe, Solaster stimpsoni, Spisula solidissima, Strongylocentrotus droebachiensis, Strongylocentrotus purpuratus, Stylonychia lemnae, Pig, Talaromyces funiculosus, Tetrahymena americanis, Tetrahymena australis, Tetrahymena borealis, Tetrahymena capricornis, Tetrahymena caudata, Tetrahymena elliotti, Tetrahymena furgasoni, Tetrahymena hyperangularis, Tetrahymena leucophrys, Tetrahymena malaccensis, Tetrahymena mimbres, Tetrahymena nanneyi, Tetrahymena nipissingi, Tetrahymena paravorax, Tetrahymena patula, Tetrahymena pigmentosa, Tetrahymena pyriformis, Tetrahymena rostrata, Tetrahymena sonneborni, Tetrahymena thermophila, Tetrahymena tropicalis, Tigriopus californicus, Trichinella pseudospiralis, Triticum aestivum, Urechis caupo, Vitis vinifera, Volvox carteri, Xenopus laevis, Xenopus tropicalis, Zea mays, Zygosaccharomyces bailii |
形态 | Liquid |
宿主 | Rabbit |
标记物 | |
包装规格 | 50ug |
亚型 | IgG |
标识物 | |
浓度 | 95% |
免疫原 | |
是否进口 | 否 |
Product name | Anti-Histone H3 Polyclonal Antibody |
---|---|
Catalog No. | HV603014 |
Host species | Rabbit |
Specificity | \ |
Conjugation | \ |
Species reactivity | Human |
Immunogen | E. coli - derived recombinant Human H3C15 (Met1-Ala136). |
Form | Liquid |
Storage buffer | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. |
Purity | \ |
Clonality | Polyclonal |
Isotype | IgG |
Applications | ELISA, IHC, WB |
Target | HIST2H3A,H3C15,Histone H3/o,H3-clustered histone 14,H3-clustered histone 15,H3-clustered histone 13,H3F2,H3FM,Histone H3/m,HIST2H3D,HIST2H3C,Histone H3.2 |
Purification | Purified by antigen affinity column. |
Accession | \ |
Stability and Storage | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. |
Background | \ |
Alternative Names | \ |
Clone ID | \ |
Species | \ |
Note | For research use only. |
Abinscience, founded in 2023 and located in the innovation technology center in Strasbourg, France, is the core research reagent brand of ProteoGenix. Focusing on the development and production of life science research reagents, Abinscience takes "Empowering Bioscience Discovery" as its vision, and is committed to providing high-quality and innovative biological reagent products and technical solutions for global researchers.
返回顶部