核心结论: UK Biobank 53万例血浆蛋白质组学显示,PLAUR、SERPINA3、CRIM1、DDR1、LTBP2 五种蛋白是对5–10年全因死亡率预测能力最强的标志物,风险比(HR)最高达4–6,显著优于年龄、胆固醇等传统指标。
全因死亡率指任何原因导致的死亡。寻找可提前多年预测的循环生物标志物,是全球预防医学的核心目标。UK Biobank 大规模血浆蛋白质组学研究发现,即使在健康人群中,某些蛋白水平也能强力预测未来死亡风险。
本文聚焦五大核心标志物:PLAUR、SERPINA3、CRIM1、DDR1、LTBP2>,系统梳理其生理功能、病理机制、风险比,并提供 abinScience对应重组蛋白与抗体。
| 标志物 | 基因 | UniProt | 主要生物学功能 | 全因死亡风险比(HR*) | 主要关联疾病 |
| PLAUR (uPAR) | PLAUR | Q03405 | 尿激酶受体;细胞迁移、纤溶、炎症 | 最高 4.45(5年) | 心血管、肿瘤、感染 |
| SERPINA3(α1-抗胰凝乳蛋白酶) | SERPINA3 | P01011 | 急性期蛋白酶抑制剂 | 2.79(肿瘤特异性) | 肿瘤、慢性炎症 |
| CRIM1 | CRIM1 | Q9NZV1 | BMP 拮抗剂;血管发育 | >6.0(心血管) | 血管病变、心衰 |
| DDR1 | DDR1 | Q08345 | 胶原受体酪氨酸激酶 | 2.19(肿瘤死亡) | 纤维化、肿瘤侵袭 |
| LTBP2 | LTBP2 | Q14767 | 潜伏型TGF-β结合蛋白;ECM组装 | 4.26(心血管) | 纤维化、弹性纤维病 |
*HR 为每升高1个标准差的调整后风险比(UK Biobank 数据)
| 标志物 | 核心机制 | 实验设计建议 |
| PLAUR (uPAR) | 尿激酶型纤溶酶原激活物受体,促进细胞迁移、纤溶和炎症级联反应,过表达激活纤溶系统,与肿瘤和心血管不良事件密切相关。 | 联合 CRP、NT-proBNP 构建炎症-心血管队列模型;用重组 PLAUR 进行内皮细胞迁移实验。推荐样本:EDTA 血浆。 |
| SERPINA3 | 急性期蛋白,抑制组织蛋白酶 G 等,调控肿瘤相关巨噬细胞炎症。 | 与 GDF15 联合用于肿瘤预后模型;在肿瘤相关巨噬细胞共培养体系中验证蛋白酶抑制功能。小鼠交叉反应良好。 |
| CRIM1 | 跨膜 BMP 调节因子,拮抗内皮细胞 BMP 信号,防止异常血管新生。 | 与 VEGF/ANGPT 通路做富集分析;斑马鱼或小鼠敲除模型验证血管表型。 |
| DDR1 | 胶原受体酪氨酸激酶,促进纤维化微环境胶原重塑,增强肿瘤侵袭。 | 与 COL1A1 联合构建纤维化模型;用重组 DDR1 进行激酶抑制剂筛选。大、小鼠交叉反应强。 |
| LTBP2 | 潜伏型 TGF-β 结合蛋白,将潜伏 TGF-β 锚定于细胞外基质,促进纤维化级联。 | 与 FN1、SPARC 组成 ECM 面板做通路富集;心脏成纤维细胞中用中和抗体验证功能。 |
| 研究主题 | 核心发现 | 发表时间 | 意义 |
| UK Biobank 53万人蛋白质组 | 392种蛋白与5年全因死亡显著相关,14蛋白面板优于传统临床评分 | PLOS One 2025 | 奠定人群级风险筛查基础 |
| 心肺适能蛋白质谱 | 心肺适能蛋白评分每升高1 SD,全因死亡风险下降50% | Nature Medicine 2024 | 生活方式与蛋白质死亡风险直接关联 |
| 多组学衰老时钟 | 血浆蛋白+代谢组联合预测生物年龄,优于实际年龄 | Nature 2025 | 加速抗衰老干预临床试验 |
| 类型 | 货号 | 产品名称 |
| 重组蛋白 | HC497012 | Recombinant Human LTBP2 Protein, N-His |
| HC282012 | Recombinant Human CD167a/DDR1 Protein, N-His | |
| HC282011 | Recombinant Human CD167a/DDR1 Protein, C-His | |
| HF598012 | Recombinant Human SERPINA3 Protein, N-GST | |
| MP881012 | Recombinant Mouse a1ACT/Serpina3n Protein, N-His | |
| HF598022 | Recombinant Human SERPINA3 Protein, C-His | |
| HX035012 | Recombinant Human CD87/PLAUR/uPAR Protein, N-His | |
| MX035012 | Recombinant Mouse PLAUR Protein, N-His | |
| MX035011 | Recombinant Mouse CD87/PLAUR/uPAR Protein, C-His | |
| HX035011 | Recombinant Human CD87/PLAUR/uPAR Protein, C-Fc | |
| HX035021 | Recombinant Human CD87/PLAUR/uPAR Protein, C-His | |
| 抗体 | HC497014 | Anti-Human LTBP2 Polyclonal Antibody |
| HC282337 | Anti-Human CD167a/DDR1 Antibody (SAA0826), APC | |
| HC282147 | Anti-Human CD167a/DDR1 Antibody (2004#), PerCP | |
| HC282247 | Anti-Human CD167a/DDR1 Antibody (SAA0805), PerCP | |
| HC282347 | Anti-Human CD167a/DDR1 Antibody (SAA0826), PerCP | |
| HC282127 | Anti-Human CD167a/DDR1 Antibody (2004#), PE | |
| HC282227 | Anti-Human CD167a/DDR1 Antibody (SAA0805), PE | |
| HC282327 | Anti-Human CD167a/DDR1 Antibody (SAA0826), PE | |
| HC282014 | Anti-CD167a/DDR1 Polyclonal Antibody | |
| HF598014 | Anti-SERPINA3 Polyclonal Antibody | |
| MP881014 | Anti-Serpina3n Polyclonal Antibody | |
| HX035014 | Anti-CD87/PLAUR/uPAR Polyclonal Antibody | |
| HX035013 | Mouse Anti-Human CD87/PLAUR/suPAR Antibody (ATN615) | |
| HX035023 | Anti-Human CD87/PLAUR/suPAR Antibody (ATN615) | |
| HX035033 | Anti-Human CD87/PLAUR/uPAR Antibody (8B12) | |
| MX035014 | Anti-Mouse PLAUR Polyclonal Antibody |
仅供科研使用,不可用于诊断或治疗。
需要定制 panel 或批量报价?请联系我们
返回顶部