多发性硬化(MS)是中枢神经系统最常见的自身免疫性脱髓鞘疾病,也是青壮年非外伤性神经功能残疾的主要原因。根据《2020年第三版世界多发性硬化地图》及后续全球疾病负担分析,2020年全球约有280万人患有多发性硬化,患病率仍在持续上升。典型发病年龄为20–40岁,女性发病率约为男性的2倍。
病理上,MS病灶表现为脑和脊髓内多灶性炎症、脱髓鞘、轴索断裂、神经元丢失和胶质增生。过去十年,神经病理学、影像学和免疫学研究的汇聚证据已将MS重新定义为B细胞驱动性疾病:CD20+B细胞、T细胞和髓系细胞跨血脑屏障相互作用,通过以NF-κB为核心的细胞因子网络激活小胶质细胞和星形胶质细胞,并形成脑膜异位淋巴滤泡,持续驱动皮质脱髓鞘和神经退行性变。
长期随访队列研究现已证实,记忆B细胞内潜伏的EB病毒(EBV)感染是上述级联反应的上游驱动因素,而高效CD20耗竭型抗体也进一步证实了B细胞在疾病持续中的核心作用。与此同时,靶向鞘氨醇1-磷酸(S1P)受体、布鲁顿氏酪氨酸激酶(BTK)、NF-κB信号通路以及EBV定向策略的疾病修正治疗正在重塑治疗格局。
本文聚焦当前及新兴管线的主导五大核心机制——S1P受体调控、BTK抑制、CD20+B细胞耗竭、NF-κB驱动的胶质炎症以及EBV潜伏期策略——并为每一机制提供实用研究工具包,包括abinScience全线重组蛋白、抗体、Research Grade生物类似物和ELISA试剂盒。
图1 多发性硬化发病风险的遗传、环境与表观遗传因素相互作用(2025-10, Vol.10 (1), p.324-40, Article 324)
从转化医学角度看,当前大部分晚期MS管线均可归入以下五大机制支柱:(1) S1P受体调控以控制淋巴细胞迁移;(2) BTK抑制以减弱B细胞及髓系细胞活化;(3) 高效CD20+B细胞耗竭;(4) 以NF-κB为核心的小胶质细胞和星形胶质细胞炎症级联;(5) 针对EBV潜伏期的治疗策略。下表总结了代表性靶点、人源基因名、UniProt编号及其核心病理作用。
| 类别 / 靶点 | 基因名 | 蛋白全称 | 病理作用 |
| 1. S1P受体调控 | S1PR1 | Sphingosine 1-phosphate receptor 1 | 控制淋巴细胞从淋巴结外排;S1P调节剂减少再循环的自身反应性淋巴细胞,同时基本保留先天免疫。 |
| S1PR5 | Sphingosine 1-phosphate receptor 5 | 在少突胶质细胞和NK细胞高表达;与少突胶质细胞存活、再髓鞘化和脑内驻留免疫调控相关。 | |
| 2. BTK信号 | BTK | Bruton’s tyrosine kinase | 整合B细胞受体和FcγR信号的非受体激酶;驱动B细胞活化、抗原提呈及小胶质细胞促炎程序。 |
| 3. CD20 B细胞耗竭 | MS4A1 | B-lymphocyte antigen CD20 | 从前B细胞至记忆B细胞的全B细胞表面标志物;耗竭阻断抗原提呈及维持自身反应性T细胞的细胞因子网络。 |
| 4. NF-κB炎症级联 | RELA | Transcription factor p65 | TNF、IL-1、IL-6及趋化因子的中心转录枢纽;协调小胶质细胞M1极化、星形胶质细胞活化及慢性病灶维持。 |
| 5. EBV潜伏期 | — | Epstein–Barr virus latency proteins (EBNA1, LMP1, LMP2A, etc.) | 维持长期存活的EBV感染记忆B细胞、脑膜异位滤泡及鞘内抗体产生;被认为是MS的上游触发因素。 |
研究洞见:2025年临床管线以口服S1P调节剂(芬戈莫德、奥扎莫德、波尼莫德)、共价/不可逆BTK抑制剂(tolebrutinib、evobrutinib、fenebrutinib)、高效CD20耗竭抗体(ocrelizumab、ofatumumab、ublituximab)以及新兴EBV定向策略(疫苗、CTL治疗)为主,结合NF-κB靶向胶质调控,共同构成了当前转化研究的主要框架。
图2 多发性硬化的免疫发病机制(2025-10, Vol.10 (1), p.324-40, Article 324)
以下为覆盖MS核心通路的所有产品,严格按三大类完整呈现。
| 货号 | 产品名称 |
| HY257012 | Recombinant Human B-lymphocyte antigen CD20 (CD20/MS4A1) Protein, N-His |
| HY257011 | Recombinant Human B-lymphocyte antigen CD0 (CD20/MS4A1) Protein, N-His |
| HY257022 | Recombinant Human B-lymphocyte antigen CD20 (CD20/MS4A1) Protein, N-His-Trx |
| HY596012 | Recombinant Human Integrin alpha-4 (CD49d/ITGA4) Protein, N-His |
| HF789012 | Recombinant Human Myelin basic protein (MBP) Protein, N-His |
| HS795012 | Recombinant Human Myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG) Protein, N-His |
| HX109022 | Recombinant Human Myelin proteolipid protein (PLP1) Protein, N-GST & C-His |
| HX109012 | Recombinant Human Myelin proteolipid protein (PLP1) Protein, N-GST & C-His |
| HY596013 | Recombinant Human S1PR1 Protein, N-His |
| HY596014 | Recombinant Human S1PR5 Protein, N-His |
| HY596015 | Recombinant Human BTK Protein, N-His |
| HY596016 | Recombinant Human RELA (p65) Protein, N-His |
| HS795013 | Recombinant Human EBV EBNA1 Protein, N-His |
| HS795014 | Recombinant Human EBV LMP1 Protein, N-His |
| 货号 | 产品名称 |
| HY257014 | Anti-CD20/MS4A1 Polyclonal Antibody |
| HY596014 | Anti-CD49d/ITGA4 Polyclonal Antibody |
| HY257407 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (2H7) |
| HY257437 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (2H7), APC |
| HY257417 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (2H7), FITC |
| HY257427 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (2H7), PE |
| HY257447 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (2H7), PerCP |
| HY257107 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA0006) |
| HY257137 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA0006), APC |
| HY257117 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA0006), FITC |
| HY257127 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA0006), PE |
| HY257147 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA0006), PerCP |
| HY257207 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA0007) |
| HY257237 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA0007), APC |
| HY257217 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA0007), FITC |
| HY257227 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA0007), PE |
| HY257247 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA0007), PerCP |
| HY257307 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA1414) |
| HY257337 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA1414), APC |
| HY257317 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA1414), FITC |
| HY257327 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA1414), PE |
| HY257347 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA1414), PerCP |
| HY257507 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA2208) |
| HY257537 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA2208), APC |
| HY257517 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA2208), FITC |
| HY257527 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA2208), PE |
| HY257001 | Research Grade Ocrelizumab |
| HY257002 | Research Grade Ofatumumab |
| HY257003 | Research Grade Ublituximab |
| HY257004 | Research Grade Natalizumab |
| HY257005 | Research Grade Rituximab |
| HY257006 | Research Grade Obinutuzumab |
| HC105016 | Research Grade zemlikafusp alfa |
| HY257196 | Research Grade Zuberitamab |
| 货号 | 产品名称 |
| DY257028 | Afutuzumab ELISA Kit |
| AY596018 | Anti-Natalizumab ELISA Kit |
| AY257028 | Anti-Obinutuzumab ELISA Kit |
| AY257018 | Anti-Rituximab ELISA Kit |
| DY257038 | Epcoritamab ELISA Kit |
| DY257048 | Glofitamab ELISA Kit |
| DY257058 | Ibritumomab ELISA Kit |
| DY257068 | Mosunetuzumab ELISA Kit |
| DY257078 | Ocaratuzumab ELISA Kit |
| DY257018 | Obinutuzumab ELISA Kit |
| DY596018 | Natalizumab ELISA Kit |
| DY596019 | Ocrelizumab ELISA Kit |
| DY596020 | Ofatumumab ELISA Kit |
| DY596021 | Ublituximab ELISA Kit |
| DY596022 | Tolebrutinib ELISA Kit |
| DY596023 | Fenebrutinib ELISA Kit |
| DY596024 | Evobrutinib ELISA Kit |
| DY596025 | Rituximab ADA ELISA Kit |
| DY596026 | Ocrelizumab ADA ELISA Kit |
与abinScience合作,让您的MS实验始终与新机制和临床管线保持同步。
返回顶部