过敏问题如今成了全球健康的一个大烦恼。世界卫生组织(WHO)估计,全球有20%到30%的人受到过敏困扰,比如鼻炎、哮喘、食物过敏或者皮肤过敏。根据世界过敏组织(WAO)的报告,全球大约有3亿人饱受哮喘之苦,2亿到2.5亿人可能对食物过敏,十分之一的人对药物过敏敏感,4亿人受鼻炎影响。更糟的是,这些问题常常同时出现在一个人身上。随着一个人同时面对多种过敏、食物过敏或严重哮喘的案例增加,健康和社会压力越来越大。这些病不仅让生活质量下降,还带来了不小的医疗和经济负担。尤其是在疫情之后,人们对免疫系统问题的研究需求激增,探索过敏原因成了研究热点。
Fig 1.Global, regional, and national burden of allergic disorders and their risk factors in 204 countries and territories (Allergy. 2023; 78(8): 2232–2254.)
过敏通常是因为身体对某些物质产生过激反应,主要是通过IgE引发的I型超敏反应。第一次接触过敏原时,免疫系统会生成针对性的IgE抗体,这些抗体会附着在肥大细胞和嗜碱粒细胞上。下次再遇到同样的过敏原,这些细胞就会释放组胺、白三烯和前列腺素等物质,引发炎症、血管扩张和组织肿胀。对于呼吸道过敏,可能表现为气管收缩和黏液增多,而食物或昆虫过敏甚至可能导致过敏性休克。研究发现,遗传、环境(如污染和微生物减少)以及早年生活经历(如用抗生素)都会让Th2细胞活动增加,从而更容易过敏。比如,埃及伊蚊的叮咬在小鼠实验中引发了一种混合反应,肺部出现了Th2细胞和IL-4、IL-5、IL-13等因子,血清中还检测到Th1和Th2相关的抗体(参考Barros等人,2016年的研究)。
Fig 2.Type 1 allergic reactions promote protective antigen avoidance behaviour via IgE armed mast cells(Signal Transduction and Targeted Therapy (2023) 8:446)
过敏原分吸入性、食物性和接触性等多种类型。以下表格列出了常见的过敏原,下方图表直观地展示了这些过敏原的分布情况,按物种合并,帮助大家了解它们的来源。
物种(中文) | 物种(英文) | 过敏原名称 |
---|---|---|
埃及伊蚊 | Aedes aegypti (Yellowfever mosquito) | Aed a 2, Aed a 3, Aed a 4 |
欧洲桤木 | Alnus glutinosa (European alder) | Aln g 1 |
- | - | Alpha-gal |
互隔交链孢霉菌 | Alternaria alternata (Alternaria rot fungus) | Alt a 1 |
豚草 | Ambrosia artemisiifolia (Common ragweed) | Amb a 1 |
腰果 | Anacardium occidentale (Cashew) | Ana o 3 |
蜜蜂 | Apis mellifera (Honeybee) | Api m 11, Api m 2, Api m 4 |
花生 | Arachis hypogaea (Peanut) | Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3, Ara h 6 |
青蒿 | Artemisia annua (Sweet wormwood) | Art an 7 |
艾蒿 | Artemisia vulgaris (Mugwort) | Art v 1 |
烟曲霉菌 | Aspergillus fumigatus | Asp f 1, Asp f 15, Asp f 2, Asp f 22 |
欧洲白桦 | Betula pendula (European white birch) | Bet v 1 |
猫尾草 | Phleum pratense (Common timothy) | Phl p 5, Phl p 5a, Phl p 6, Phl p 7 |
开心果 | Pistacia vera (Pistachio) | Pis v 2 |
欧洲甜樱桃 | Prunus avium (Cherry) | Pru av 1 |
扁桃 | Prunus dulcis (Almond) | Pru du 6 |
桃 | Prunus persica (Peach) | Pru p 3 |
北美圆柏 | Juniperus virginiana | Jun v 1/Sab c 1 |
红火蚁 | Solenopsis invicta (Red imported fire ant) | Sol i 3, Sol i 4 |
小麦 | Triticum aestivum (Wheat) | Tri a 14, Tri a 21, Tri a 28, Tri a 30 |
Fig 3.Allergen Distribution Chart.(Geneva: WHO; 2023.)
今年是过敏研究很有看头的一年。生物制剂开始取代类固醇,改变了患者生活;口服免疫疗法(OIT)变得更快也更安全;多过敏原治疗也在兴起。北卡罗来纳大学医学院的团队研究显示,omalizumab这种FDA批准的药物比口服免疫疗法更有效,能降低对花生等食物的过敏反应风险。UNC的突破性研究也被国家地理杂志报道,焦点是omalizumab减少食物过敏风险。在2025年欧洲过敏与临床免疫学年会上,大家讨论了鼻炎相关疾病的新进展。网络研讨会聊了2025年及以后的食物过敏治疗选项,包括新创新。CFAAR的2025食物过敏峰会推动了政策、教育和研究合作。密歇根大学会议探讨了新食物过敏疗法,有些专家甚至提到“治愈”的可能。科学奖项鼓励过敏领域的临床相关研究。坚果过敏治疗和芝麻过敏检测也有新进展。这些进展让我们看到了精准治疗和创新药物的希望。
Fig 4.Successful Consumption of a Prespecified Threshold Dose at Week 16.(New England Journal of Medicine. 2024;390:1234–1245.)
如果您是研究人员,可能正在研究IgE引起的免疫反应、过敏原的结构,或者新的诊断和治疗方法。abinScience致力于提供高质量的重组过敏原蛋白和特异性抗体,帮助您加快实验进度。不管是基础研究还是临床应用,我们的产品都能派上用场。我们的重组蛋白适合ELISA、Western Blot和免疫原性研究,抗体则支持免疫组化和流式细胞术等。
过敏原名称 | 货号 | 品名 |
---|---|---|
Aed a 2 | JN845012 | Recombinant Yellowfever mosquito Aed a 2/AeD7L1 Protein, C-His |
Aed a 3 | ZC093012 | Recombinant Yellowfever mosquito Aegyptin/Aed a 3 Protein, C-His |
Aed a 3 | ZC093022 | Recombinant Yellowfever mosquito Aegyptin/Aed a 3 Protein, C-His |
Aed a 4 | JN861012 | Recombinant Yellowfever mosquito Aed a 4/MAL1 Protein, N-His |
Aed a 4 | JN861022 | Recombinant Yellowfever mosquito Aed a 4/MAL1 Protein, N-His |
Aln g 1 | PR118012 | Recombinant European alder Aln g 1 Protein, N-His |
Alt a 1 | JN027012 | Recombinant Alternaria rot fungus Alt a 1/ALTA1 Protein, N-His |
Amb a 1 | PR125012 | Recombinant Common ragweed Amb a 1 Protein, N-His |
Api m 11 | ZA222012 | Recombinant Honeybee Api m 11/MRJP1 Protein, N-His-SUMO |
Api m 2 | ZP747011 | Recombinant Honeybee Hyaluronidase/Hya Protein, C-His |
Api m 4 | ZA251012 | Recombinant Honeybee Api m 4/Melittin Protein, N-His-SUMO |
Ara h 1 | PR110012 | Recombinant Peanut Ara h 1 Protein, N-His & C-Avi |
Ara h 1 | PR110022 | Recombinant Peanut Ara h 1 Protein, N-His |
Ara h 1 | PR110032 | Recombinant Peanut Ara h 1 Protein, N-His |
Ara h 2 | PR144012 | Recombinant Peanut Ara h 2/Conglutin-7 Protein, N-Trx-His |
Art an 7 | PR004012 | Recombinant Sweet wormwood Art an 7 Protein, N-His |
Art v 1 | PR102012 | Recombinant Artemisia vulgaris Artv1 Protein, N-His |
Phl p 6 | PR138012 | Recombinant Common timothy Phl p 6/PHLPVI Protein, N-GST & C-His |
Phl p 7 | PR130012 | Recombinant Common timothy Phl p 7/PHLPVII Protein, N-GST & C-His |
Pis v 2 | PR112012 | Recombinant Pistachio Allergen Pis v 2/11S globulin Protein, N-His |
Pru av 1 | PR114012 | Recombinant Cherry PRUA1/Pru av 1 Protein, C-His |
Pru du 6 | PR116012 | Recombinant Almond Pru1 Pru du 6.0101 Protein, N-His |
Pru du 6 | PR106012 | Recombinant Almond Prunin 2/Pru du 6.0201 Protein, N-GST & C-His |
Pru p 3 | PR104012 | Recombinant Peach Pru p 1/Pru p 3 Protein, C-His |
Jun v 1/Sab c 1 | PR100012 | Recombinant Juniperus chinensis Sab c 1 Protein, N-His |
Sol i 3 | ZC076012 | Recombinant Solenopsis invicta Sol i 3 Protein, N-His |
Sol i 4 | ZC078012 | Recombinant Solenopsis invicta Sol i 4 Protein, N-His |
Tri a 14 | PR123012 | Recombinant Wheat Tri a 14/ltp157 Protein, N-GST & C-His |
Tri a 28 | PR127011 | Recombinant Wheat Tri a 28/IAA1 Protein, C-His |
Tri a 30 | PR108011 | Recombinant Wheat Tri a 30 Protein, C-His |
过敏原名称 | 货号 | 品名 |
---|---|---|
Aed a 2 | JN845014 | Anti-Yellowfever mosquito Aed a 2/AeD7L1 Polyclonal Antibody |
Aed a 4 | JN861014 | Anti-Yellowfever mosquito Aed a 4/MAL1 Polyclonal Antibody |
Aed a 4 | JN861024 | Anti-Yellowfever mosquito Aed a 4/MAL1 Polyclonal Antibody |
Aln g 1 | PR118014 | Anti-European alder Aln g 1 Polyclonal Antibody |
Alpha-gal | YP493083 | Anti-Alpha-gal Human IgE Antibody (16D9) |
Alpha-gal | YP493093 | Anti-Alpha-gal Human IgE Antibody (10H8) |
Alt a 1 | JN027014 | Anti-Alternaria rot fungus Alt a 1/ALTA1 Polyclonal Antibody |
Ana o 3 | PR097013 | Anti-Ana o 3 Human IgE Antibody (2F5) |
Api m 11 | ZA222014 | Anti-Honeybee Api m 11/MRJP1 Polyclonal Antibody |
Api m 2 | ZP747013 | Anti-Honeybee Hyaluronidase/Hya Antibody (21E11#) |
Api m 4 | ZA251014 | Anti-Honeybee Api m 4/Melittin Polyclonal Antibody |
Ara h 1 | PR110014 | Anti-Peanut Ara h 1 Polyclonal Antibody |
Ara h 1 | PR110024 | Anti-Peanut Ara h 1 Polyclonal Antibody |
Ara h 1 | PR110034 | Anti-Peanut Ara h 1 Polyclonal Antibody |
Ara h 1 | PR110013 | Anti-Ara h 1 Human IgE Antibody (4G4) |
Ara h 1 | PR110023 | Anti-Ara h 1 Human IgE Antibody (3B10) |
Ara h 2 | PR144014 | Anti-Peanut Ara h 2/Conglutin-7 Polyclonal Antibody |
Ara h 2 | PR144013 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (16A8) |
Ara h 2 | PR144023 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (9H11) |
Ara h 2 | PR144033 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (13D9) |
Ara h 2 | PR144043 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (11F10) |
Ara h 2 | PR144053 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (38B7) |
Ara h 2 | PR144063 | Anti-Ara h 2 Human IgE Antibody (26C3) |
Ara h 2 | PR144073 | Anti-Ara h 2 Antibody (SAA2283) |
Ara h 2 | PR144083 | Anti-Ara h 2 Antibody (SAA2284) |
Ara h 3 | PR133013 | Anti-Ara h 3 Human IgE Antibody (3C3) |
Ara h 3 | PR133023 | Anti-Ara h 3 Human IgE Antibody (14G12) |
Ara h 6 | PR139013 | Anti-Ara h 6 Human IgE Antibody (8F3) |
Ara h 6 | PR139023 | Anti-Ara h 6 Human IgE Antibody (20G11) |
Ara h 6 | PR139033 | Anti-Ara h 6 Human IgE Antibody (7B6) |
Ara h 6 | PR139043 | Anti-Ara h 6 Human IgE Antibody (15C2) |
Art an 7 | PR004014 | Anti-Sweet wormwood Art an 7 Polyclonal Antibody |
Art v 1 | PR102014 | Anti-Mugwort Art v 1 Polyclonal Antibody |
Asp f 1 | JN887014 | Anti-Neosartorya fumigata Asp f 1/mitF Polyclonal Antibody |
Asp f 1 | JN887013 | Anti-Aspergillus fumigatus mitF/aspF1 Antibody (SAA0653) |
Asp f 1 | JN887023 | Anti-mitF/aspF1 Antibody (SAA0654) |
Phl p 6 | PR138014 | Anti-Common timothy Phl p 6/PHLPVI Polyclonal Antibody |
Phl p 6 | PR138063 | Anti-Common timothy PHLPVI/Phl p 6 Nanobody (SAA2273) |
Phl p 6 | PR138073 | Anti-Common timothy PHLPVI/Phl p 6 Nanobody (SAA2274) |
Phl p 7 | PR130014 | Anti-Common timothy Phl p 7/PHLPVII Polyclonal Antibody |
Phl p 7 | PR130013 | Anti-PHLPVII/Polcalcin Phl p 7 Antibody (SAA0749) |
Pis v 2 | PR112014 | Anti-Pistachio Allergen Pis v 2/11S globulin Polyclonal Antibody |
Pis v 2 | PR112023 | Anti-Pistachio Allergen Pis v 2/11S globulin Nanobody (SAA1337) |
Pis v 2 | PR112013 | Anti-Allergen Pis v 2/11S globulin Antibody (SAA0756) |
Pru av 1 | PR114014 | Anti-Cherry PRUA1/Pru av 1 Polyclonal Antibody |
Pru du 6 | PR116014 | Anti-Prunus dulcis Pru du 6 Polyclonal Antibody |
Pru du 6 | PR106014 | Anti-Prunus dulcis Prunin 2/Pru du 6 Polyclonal Antibody |
Pru du 6 | PR116013 | Anti-PRUDU6 Antibody (SAA0750) |
Pru du 6 | PR116023 | Anti-PRUDU6 Antibody (SAA0751) |
Pru p 3 | PR104014 | Anti-Peach Pru p 1/Pru p 3 Polyclonal Antibody |
Jun v 1/Sab c 1 | PR100014 | Anti-Juniperus chinensis Sab c 1 Polyclonal Antibody |
Sol i 3 | ZC076014 | Anti-Solenopsis invicta Sol i 3 Polyclonal Antibody |
Sol i 4 | ZC078014 | Anti-Solenopsis invicta Sol i 4 Polyclonal Antibody |
Tri a 14 | PR123014 | Anti-Wheat Tri a 14/ltp157 Polyclonal Antibody |
Tri a 21 | PR098013 | Anti-Wheat Alpha/beta-gliadin MM1 Antibody (SAA0518) |
注:所有产品都经过严格质控,纯度超过95%,保证生物活性。
现在,过敏研究正朝着精准医学和免疫疗法方向发展,比如用CAR-T细胞治疗过敏或开发纳米抗体。我们的纳米抗体(如SAA1357 for Bet v 1)就能支持这类创新实验。市场前景也很看好,全球过敏市场预计到2030年会达到300亿美元,诊断和治疗工具需求旺盛。WAO提出要把严重和复杂过敏当作全球健康未解难题,通过教育、研究和倡导来推动早期诊断和预防。他们还和iCAALL合作,为专家、医生和公众开发沟通工具,提升全球对过敏和哮喘的认识(见Pawankar, 2012年的文章)。
如果您是研究人员,和abinScience合作能拿到定制产品和技术支持;如果是经销商,可以抓住市场机会,扩展过敏产品线。现在就行动起来,一起推动过敏研究向前走!
返回顶部